Taw qhia
Molecular sieve 5A tuaj yeem adsorb cov molecules nrog lawv qhov tseem ceeb diameter tsis tshaj 5A. Nws yog tsuas yog siv rau hauv huab cua sib cais rau O2ntau lawm rau adsorb H2O, CO2thiab acetylene nyob rau hauv huab cua, los yog siv nyob rau hauv qhuav thiab sulfur tshem tawm cov pa roj thiab kua, los yog nyob rau hauv PSA cog rau H2-N2thiab CH4kev sib cais kom huv H2, los yog hauv O2- tsob nroj nplua nuj rau N2-O2kev sib cais, lossis hauv cov roj dewaxing cog kom cais n-alkanes
Khoom Parameters
Lub ntsiab technical indexes ntawm Molecular Sieve 5A
| Kev lag luam- cov yam ntxwv tshwj xeeb | ||||||
| Lwm yam cwj pwm | ||||||
| Qhov Chaw Keeb Kwm | Tuam Tshoj | |||||
| Kev faib tawm | Catalyst | |||||
| Lwm Lub Npe | Molecular Sieve 5A | |||||
| Daim ntawv thov | ziab los yog sib cais oradsorb H2O | |||||
| Hom Lub Npe | XUNDA | |||||
| Qauv nab npawb | 5A | |||||
| Main technical indexes | ||||||
| Cov khoom tseem ceeb | alkali aluminosilicate iav | |||||
| Qhov tshwm sim | Sawb | Sphere | ||||
| Xim | Dawb | Dawb | ||||
| Sphere loj (mm) | 1.5-1.7 | 2.5-2.7 | 3.0-3.3 | 1.0-2.0 | 2.0-2.8 | 2.8-4.75 |
| Qhov ntom ntom (g / ml) Ntau dua lossis sib npaug | 0.60-0.64 | 0.60-0.64 | 0.60-0.64 | 0.66-0.72 | 0.66-0.72 | 0.66-0.72 |
| Plua plav (ppm) Tsawg dua lossis sib npaug | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Kev tshuaj ntsuam xyuas ntau dua lossis sib npaug | 98.0 | 98.5 | 98.5 | 98.0 | 98.5 | 98.5 |
| Abration ratio,% | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.25 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.25 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.30 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.20 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.25 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.30 |
| H2O adsorption ceev (mg / g·min) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.60 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.65 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.70 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.60 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.65 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.70 |
| Adsorption ntawm nitrogen (mg / g) | Tsawg dua los yog sib npaug li 1.5 | Tsawg dua los yog sib npaug li 1.5 | Tsawg dua los yog sib npaug li 1.5 | Tsawg dua los yog sib npaug li 1.5 | Tsawg dua los yog sib npaug li 1.5 | Tsawg dua los yog sib npaug li 1.5 |
| Dew point (degree) | Tsawg dua los yog sib npaug rau -50 | Tsawg dua los yog sib npaug rau -50 | Tsawg dua los yog sib npaug rau -50 | Tsawg dua los yog sib npaug rau -50 | Tsawg dua los yog sib npaug rau -50 | Tsawg dua los yog sib npaug rau -50 |
| Static H2O muaj peev xwm adsorption Ntau dua lossis sib npaug | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Ntim noo noo (%) | Tsawg dua los yog sib npaug li 1.5 | Tsawg dua los yog sib npaug li 1.5 | Tsawg dua los yog sib npaug li 1.5 | Tsawg dua los yog sib npaug li 1.5 | Tsawg dua los yog sib npaug li 1.5 | Tsawg dua los yog sib npaug li 1.5 |
| Crushing zog (N / nplej) | Ntau dua lossis sib npaug li 20 | Ntau dua lossis sib npaug li 20 | Ntau dua lossis sib npaug li 19 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 60 | Ntau dua lossis sib npaug li 65 | Ntau dua lossis sib npaug li 65 |
| Muaj peev xwm muab khoom | ||||||
| Chaw tsim khoom | Yog lawm | |||||
| Daim ntawv pov thawj | ISO9001: 2015 | |||||
| Muaj peev xwm muab khoom | 9600 Tons / Tons ib xyoos | |||||
Lub ntsiab technical indexes ntawm Molecular Sieve 5A
| Lub Sijhawm Lead | ||
| Qhov hnyav (kg) | 1-1000 | >1000 |
| Lub sij hawm xa tuaj (hnub) | 15 | Yuav tsum sib tham |
| Ntim thiab xa khoom | |
| Ntim Cov Lus Qhia | Jumbo hnab los yog steel nruas pob |
| Chaw nres nkoj | Shanghai, Ningbo, Shenzhen, Qingdao |
| Muag Khoom | Ib yam khoom |
| MOQ | 1 ton |
Daim ntawv thov
Molecular Sieve 5A yog li lub npe vim tias muaj cov pores zoo sib xws hauv cov khoom ntawm molecular sieves, uas tuaj yeem cais cov molecules ntawm ntau qhov sib txawv raws li qhov loj ntawm qhov pores.
1) Kev tsim khoom siab purity N2, O2, H2, CO2thiab lwm yam roj inert hauv PSA cov khoom siv los ntawm cov roj sib xyaw.
2) Kev sib cais ntawm ib txwm paraffin thiab isoparaffin.
3) Kev ua kom huv ntawm huab cua, lub cev qhuav dej thiab tshem tawm carbon dioxide.
4) Kev ziab ntawm cov pa roj, lub cev qhuav dej thiab desulphurization.
5) Tshem tawm dej, CO2, H2S, COS, Lub teeb mercaptans los ntawm cov kua qaub ntuj.

Cov txheej txheem tsim khoom


Cim npe nrov: Tuam Tshoj Molecular Sieve 5A, Tuam Tshoj Molecular Sieve 5A manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas







